BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 Barcelona 8 8 0 0 34 7 +27 24 W-W-W-D-W
2 Atletico de Madrid 8 6 1 1 18 8 +10 19 W-W-W-D-W
3 Real Betis 8 6 1 1 14 9 +5 19 W-W-W-D-W
4 Real Madrid 8 6 0 2 19 8 +11 18 W-D-W-W-L
5 Sevilla 8 4 2 2 13 12 +1 14 W-D-W-W-L
6 Real Sociedad 8 4 1 3 12 15 -3 13 W-D-W-W-L
7 Alaves 8 3 2 3 12 8 +4 11 W-W-D-L-W
8 Deportivo La Coruna 8 2 4 2 12 11 +1 10 W-W-D-L-W
9 Celta Vigo 8 1 5 2 8 6 +2 8 W-W-D-L-W
10 Athletic Bilbao 6 2 2 2 7 6 +1 8 D-W-L-D-W
11 Villarreal 8 2 2 4 13 13 0 8 D-W-L-D-W
12 Espanyol 8 2 2 4 11 11 0 8 D-W-L-D-W
13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 L-W-D-L-L
14 Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8 L-W-D-L-L
15 Racing de Santander 8 2 2 4 13 23 -10 8 L-W-D-L-L
16 Osasuna 8 2 2 4 8 18 -10 8 L-L-W-D-L
17 Levante 7 1 3 3 11 15 -4 6 L-L-W-D-L
18 Elche 8 1 3 4 11 17 -6 6 L-L-W-D-L
19 Valencia 8 1 2 5 6 15 -9 5 L-L-W-D-L
20 Malaga 8 0 4 4 4 13 -9 4 L-L-W-D-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 Barcelona 8 8-0-0 +27 24
2 Atletico de Madrid 8 6-1-1 +10 19
3 Real Betis 8 6-1-1 +5 19
4 Real Madrid 8 6-0-2 +11 18
5 Sevilla 8 4-2-2 +1 14
6 Real Sociedad 8 4-1-3 -3 13
7 Alaves 8 3-2-3 +4 11
8 Deportivo La Coruna 8 2-4-2 +1 10
9 Celta Vigo 8 1-5-2 +2 8
10 Athletic Bilbao 6 2-2-2 +1 8
11 Villarreal 8 2-2-4 0 8
12 Espanyol 8 2-2-4 0 8
13 Rayo Vallecano 7 2-2-3 -5 8
14 Getafe 8 2-2-4 -6 8
15 Racing de Santander 8 2-2-4 -10 8
16 Osasuna 8 2-2-4 -10 8
17 Levante 7 1-3-3 -4 6
18 Elche 8 1-3-4 -6 6
19 Valencia 8 1-2-5 -9 5
20 Malaga 8 0-4-4 -9 4