💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU KEONHACAI
| Nottingham Forest(U21) | Manchester United U21 |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Manchester United U21 ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 08/04/25 | ENG U21 | Manchester United U21 | 3-3 (HT: 2-1) | Nottingham Forest(U21) | 0:1/2 | Thua kèo | Trên |
| 27/04/24 | ENG U21 | Nottingham Forest(U21) | 0-0 (HT: 0-0) | Manchester United U21 | 0:0 | Hòa | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Nottingham Forest(U21)
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Peterborough United(U21) | 1-5 | W | 1/4:0 |
| 01/10/26 | Sporting CP B | 2-4 | L | 0:1/4 |
| 23/09/26 | Burton Albion FC | 1-1 | D | 0:1 |
| 19/09/26 | West Bromwich U21 | 1-3 | W | 1/4:0 |
| 15/09/26 | Burnley(U21) | 1-0 | W | 0:3/4 |
| 09/09/26 | Scunthorpe United | 2-1 | L | 0:1/2 |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Manchester United U21
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 19/09/26 | Brentford(U21) | 3-2 | W | 0:1 3/4 |
| 31/08/26 | Leicester City(U21) | 4-1 | W | 0:1 1/4 |
| 25/08/26 | Ipswich(U21) | 5-0 | W | 0:1 1/4 |
| 17/05/26 | Brighton & Hove Albion(U21) | 1-0 | L | 0:1/4 |
| 09/05/26 | Manchester City U21 | 3-4 | W | 0:1 |
| 05/05/26 | Crystal Palace U21 | 0-2 | W | 1/2:0 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Nottingham Forest(U21) (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Manchester United U21 (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||