💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU KEONHACAI
| Persiba Balikpapan | Tornado Pekanbaru |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Tornado Pekanbaru ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 12/04/26 | IDN D2 | Tornado Pekanbaru | 3-0 (HT: 1-0) | Persiba Balikpapan | Trên | ||
| 28/12/25 | IDN D2 | Persiba Balikpapan | 1-3 (HT: 0-2) | Tornado Pekanbaru | 1/4:0 | Thắng kèo | Trên |
| 06/10/25 | IDN D2 | Tornado Pekanbaru | 2-0 (HT: 0-0) | Persiba Balikpapan | 0:1/2 | Thắng kèo | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Persiba Balikpapan
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Barito Putera | 2-0 | L | |
| 04/10/26 | Deltras Sidoarjo | 2-0 | L | 0:1 3/4 |
| 25/09/26 | Dejan FC Depok | 0-1 | L | 1/2:0 |
| 19/09/26 | Persela Lamongan | 0-1 | L | 1/2:0 |
| 13/09/26 | RANS Nusantara | 3-2 | L | 0:3/4 |
| 08/05/26 | Persekat Tegal | 1-2 | W | 0:1/4 |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Tornado Pekanbaru
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | PSBS Biak Numfor | 6-0 | W | |
| 03/10/26 | Persis Solo FC | 0-2 | W | 0:1/2 |
| 26/09/26 | Barito Putera | 2-2 | D | 0:1/4 |
| 18/09/26 | Persipura Jayapura | 0-0 | D | 0:1/4 |
| 12/09/26 | Dejan FC Depok | 0-1 | W | |
| 03/05/26 | Persela Lamongan | 5-0 | W |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Persiba Balikpapan (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Tornado Pekanbaru (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||