💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU KEONHACAI
| Birkenhead United | Napier City Rovers |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Napier City Rovers ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 19/10/24 | NZFN | Birkenhead United | 4-2 (HT: 2-0) | Napier City Rovers | 0:0 | Thắng kèo | Trên |
| 28/07/24 | Chat Cup | Napier City Rovers | 1-2 (HT: 0-2) | Birkenhead United | 0:0 | Thắng kèo | Trên |
| 13/11/22 | NZFN | Napier City Rovers | 1-1 (HT: 1-1) | Birkenhead United | 1/2:0 | Thua kèo | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Birkenhead United
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Wellington Phoenix FC Reserves | 0-1 | W | 1 3/4:0 |
| 27/09/26 | Cashmere Technical | 0-4 | L | 0:0 |
| 02/09/26 | Bay Olympic | 2-2 | D | 2:0 |
| 22/08/26 | Fencibles United | 0-0 | D | 0:1 1/2 |
| 15/08/26 | Tauranga City United | 0-3 | W | 2 1/4:0 |
| 08/08/26 | Manukau United | 6-1 | W | 0:4 |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Napier City Rovers
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Cashmere Technical | 2-1 | W | |
| 04/10/26 | Auckland United | 7-1 | L | 0:0 |
| 27/09/26 | Miramar Rangers AFC | 1-1 | D | |
| 29/08/26 | FC Western | 0-6 | W | |
| 23/08/26 | Miramar Rangers AFC | 2-3 | L | 0:1/2 |
| 16/08/26 | Cashmere Technical | 2-1 | L | 0:1/2 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Birkenhead United (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Napier City Rovers (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||