💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU KEONHACAI
| PAE Levadiakos(U19) | Volos NFC(U19) |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Volos NFC(U19) ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 25/04/26 | GRE U19 | PAE Levadiakos(U19) | 3-2 (HT: 1-0) | Volos NFC(U19) | Trên | ||
| 22/11/25 | GRE U19 | Volos NFC(U19) | 2-1 (HT: 1-1) | PAE Levadiakos(U19) | 0:3/4 | Thắng 1/2 kèo | Trên |
| 23/02/25 | GRE U19 | Volos NFC(U19) | 3-3 (HT: 1-2) | PAE Levadiakos(U19) | Trên | ||
| 22/12/24 | GRE U19 | PAE Levadiakos(U19) | 1-0 (HT: 0-0) | Volos NFC(U19) | Dưới | ||
| 05/02/23 | GRE U19 | PAE Levadiakos(U19) | 0-0 (HT: 0-0) | Volos NFC(U19) | Dưới | ||
| 16/10/22 | GRE U19 | Volos NFC(U19) | 1-2 (HT: 1-1) | PAE Levadiakos(U19) | Trên |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: PAE Levadiakos(U19)
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Iraklis 1908(U19) | 2-1 | L | 0:1 1/2 |
| 04/10/26 | Atromitos Athens(U19) | 0-3 | L | |
| 20/09/26 | Olympiakos Piraeus(U19) | 0-6 | L | |
| 12/09/26 | Kifisia(U19) | 3-0 | L | |
| 06/09/26 | Panetolikos(U19) | 2-1 | W | |
| 29/08/26 | Panathinaikos(U19) | 1-8 | L |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Volos NFC(U19)
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | FC Aris Thessaloniki(U19) | 0-1 | W | |
| 03/10/26 | Iraklis 1908(U19) | 0-2 | W | |
| 20/09/26 | AEK Athens(U19) | 0-1 | L | |
| 12/09/26 | Kalamata(U19) | 0-4 | W | |
| 09/09/26 | Iraklis 1908(U19) | 5-0 | W | 0:0 |
| 06/09/26 | Olympiakos Piraeus(U19) | 3-1 | W |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: PAE Levadiakos(U19) (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Volos NFC(U19) (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||