💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU KEONHACAI
| Yasothon FC | Surin City FC |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Surin City FC ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 10/01/26 | THA D3 | Surin City FC | 2-0 (HT: 1-0) | Yasothon FC | Dưới | ||
| 20/09/25 | THA D3 | Yasothon FC | 0-0 (HT: 0-0) | Surin City FC | Dưới | ||
| 02/03/25 | THA D3 | Yasothon FC | 1-1 (HT: 1-1) | Surin City FC | Dưới | ||
| 03/11/24 | THA D3 | Surin City FC | 1-1 (HT: 1-1) | Yasothon FC | Dưới | ||
| 24/02/24 | THA D3 | Yasothon FC | 2-0 (HT: 0-0) | Surin City FC | Dưới | ||
| 17/09/23 | THA D3 | Surin City FC | 4-0 (HT: 3-0) | Yasothon FC | Trên | ||
| 11/02/23 | THA D3 | Yasothon FC | 0-0 (HT: 0-0) | Surin City FC | Dưới | ||
| 22/10/22 | THA D3 | Surin City FC | 1-1 (HT: 0-1) | Yasothon FC | Dưới | ||
| 26/01/22 | THA D3 | Surin City FC | 0-2 | Yasothon FC | Dưới | ||
| 18/11/20 | THA D3 | Yasothon FC | 1-0 (HT: 0-0) | Surin City FC | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Yasothon FC
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 12/10/26 | Suranaree Black Cat | 1-0 | L | |
| 04/10/26 | Pitchaya Bundit College | 1-1 | D | |
| 26/09/26 | Khonkaen Mordindang FC | 0-1 | W | |
| 20/09/26 | Roi Et United | 1-2 | L | |
| 22/03/26 | Muang Loei United | 5-2 | L | |
| 14/03/26 | Ubon Eastern FC | 4-1 | L |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Surin City FC
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Khonkaen FC | 1-4 | L | |
| 03/10/26 | Esan Fighter | 3-2 | L | |
| 26/09/26 | Suranaree Black Cat | 0-3 | L | |
| 19/09/26 | Udon Banjan United | 3-1 | L | |
| 22/03/26 | Ubon Kruan Apat | 3-1 | L | |
| 14/03/26 | Udon Banjan United | 2-2 | D |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Yasothon FC (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Surin City FC (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||